Цены
| 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 Базовые версии | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Стоимость | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия.Электронная поставка | 6000 Р. | ||||||||
| 1С:Упрощенка 8.Электронная поставка | 7300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприниматель.Электронная поставка | 6000 Р. | ||||||||
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия.Электронная поставка | 10100 Р. | ||||||||
| 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6300 Р. | ||||||||
| 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | 2000 Р. | ||||||||
|
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка |
7300 Р. | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6000 Р. | ||||||||
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5000 Р. | ||||||||
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6300 Р. | ||||||||
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9100 Р. | ||||||||
| Программные продукты 1С:Предприятие 8. | |||||||||
| 1С:Бухгалтерия хозрасчетная | |||||||||
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 Р. | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20100 Р. | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39900 Р. | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39900 Р. | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51700 Р. | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51700 Р. | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22200 Р. | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия бюджетная | |||||||||
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22200 Р. | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22200 Р. | ||||||||
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 165800 Р. | ||||||||
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 165800 Р. | ||||||||
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 371300 Р. | ||||||||
| 1С:Бюджетная отчетность 8 | запрос. ц. | ||||||||
| 1С:Бюджет поселения 8 | запрос. ц. | ||||||||
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | запрос. ц. | ||||||||
| 1С:Бюджетная отчетность 8 | запрос. ц. | ||||||||
| 1С:Бюджет поселения 8 | запрос. ц. | ||||||||
| 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | запрос. ц. | ||||||||
| 1С:Бюджет муниципального образования 8 | запрос. ц. | ||||||||
| Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного | запрос. ц. | ||||||||
| 1С:Вещевое довольствие 8 | запрос. ц. | ||||||||
| 1С:Торговля | |||||||||
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34800 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 34800 Р. | ||||||||
| 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. | запрос. ц. | ||||||||
| 1С:Розница | |||||||||
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 Р. | ||||||||
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 20100 Р. | ||||||||
| 1С:Управление нашей фирмой | |||||||||
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26800 Р. | ||||||||
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26800 Р. | ||||||||
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49000 Р. | ||||||||
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 49000 Р. | ||||||||
| 1С:Зарплата и управление персоналом | |||||||||
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34800 Р. | ||||||||
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 34800 Р. | ||||||||
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167400 Р. | ||||||||
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167400 Р. | ||||||||
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения | |||||||||
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43300 Р. | ||||||||
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43300 Р. | ||||||||
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 208700 Р. | ||||||||
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 208700 Р. | ||||||||
| 1С:Комплект прикладных решений | |||||||||
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77500 Р. | ||||||||
| 1С:Комплексная автоматизация | |||||||||
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94700 Р. | ||||||||
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 94700 Р. | ||||||||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Электронная поставка | 253000 Р. | ||||||||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 253000 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. ERP | |||||||||
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 662800 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 662800 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка |
Запрос |
||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий |
Запрос |
||||||||
| 1С:ERP. Управление холдингом 8. Электронная поставка | Запрос | ||||||||
| 1С:ERP. Управление холдингом 8. Корпоративная поставка |
Запрос |
||||||||
| 1С:Корпорация и Управление холдингом 8 | |||||||||
| 1С:Корпорация. Электронная поставка | Запрос | ||||||||
| 1С:Корпорациязапрос | Запрос | ||||||||
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка |
Запрос |
||||||||
| 1С:Управление холдингом 8 |
Запрос |
||||||||
| 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка |
Запрос |
||||||||
| 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | Запрос | ||||||||
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка |
Запрос |
||||||||
| 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 65000 Р. | ||||||||
| 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 65000 Р. | ||||||||
| 1С:Документооборот | |||||||||
| 1С:Архив. Электронная поставка | 117000 Р. | ||||||||
| 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7000 Р. | ||||||||
| 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 Р. | ||||||||
| 1С:Договоры 8 ПРОФ | 20100 Р. | ||||||||
| 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 39900 Р. | ||||||||
| 1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 39900 Р. | ||||||||
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55300 Р. | ||||||||
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55300 Р. | ||||||||
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286900 Р. | ||||||||
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 286900 Р. | ||||||||
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180900 Р. | ||||||||
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180900 Р. | ||||||||
| Клиентские лицензии 1С:Предприятие 8 | |||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8500 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28900 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103900 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479200 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8500 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28900 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103900 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479200 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1421500 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115200 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 67300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 115200 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16100 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 55300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 106100 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 199400 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 478600 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 920300 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 276200 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1800 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | 1800 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 5700 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 10600 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 20000 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 47700 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 91500 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 270900 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 448800 Р. | ||||||||
| ТАРИФЫ 1С:КП (ИТС) | |||||||||
| 1С:КП ПРОФ на 12 мес. |
59988 Р. |
||||||||
| 1С:КП ПРОФ на 6 мес. | 31848 Р. | ||||||||
| 1С:КП ПРОФ на 3 мес. | 17635 Р. | ||||||||
| 1С:КП ПРОФ на 1 мес. | 8159 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 мес. | 52860 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 мес. | 27937 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 3 мес. | 15469 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 1 мес. | 7157 Р. | ||||||||
| 1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 мес. | 82942 Р. | ||||||||
| 1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО на 6 мес. | 43200 Р. | ||||||||
| 1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО на 3 мес. | 22410 Р. | ||||||||
| 1С:КП МЕДИЦИНА на 12 мес. | 66324 Р. | ||||||||
| 1С:КП МЕДИЦИНА на 6 мес. | 34553 Р. | ||||||||
| 1С:КП Базовый на 12 мес. | 25440 Р. | ||||||||
| 1С:КП Базовый на 6 мес. | 13451 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ Базовый на 12 мес. | 25428 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ Базовый на 6 мес. | 13433 Р. | ||||||||
| 1С:КП ПРОФ на 24 мес. Льготная цена | 89986 Р. | ||||||||
| 1С:КП ПРОФ на 12 мес. Льготная цена | 49992 Р. | ||||||||
| 1С:КП ПРОФ на 6 мес. Льготная цена | 26543 Р. | ||||||||
| 1С:КП ПРОФ на 3 мес. Льготная цена | 14697 Р. | ||||||||
| 1С:КП ПРОФ на 1 мес. Льготная цена | 6799 Р. | ||||||||
| 1С:КП ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 | 33328 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 24 мес. Льготная цена | 79315 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 мес. Льготная цена | 44064 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 мес. Льготная цена | 23283 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 3 мес. Льготная цена | 12892 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 1 мес. Льготная цена | 5964 Р. | ||||||||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 | 29376 Р. | ||||||||
| 1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО на 24 мес. Льготная цена | 124459 Р. | ||||||||
| 1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 мес. Льготная цена | 69144 Р. | ||||||||
| 1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО на 6 мес. Льготная цена | 35998 Р. | ||||||||
| 1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО на 3 мес. Льготная цена | 18677 Р. | ||||||||
| 1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 мес. по схеме 8+4 | 46096 Р. | ||||||||
| СЕРВИСЫ 1С:КП (ИТС) | |||||||||
|
1С:Контрагент на 12 месяцев (*Входит в 1С:КП ПРОФ бесплатно) |
5800 Р. | ||||||||
| 1С:Контрагент безлимитный на 12 месяцев | 50400 Р. | ||||||||
| СтартЭДО | 3000 Р. | ||||||||
| 1С-ЭДО. 50 на 12 месяцев (*Входит в 1С:КП Базовый бесплатно) | 6000 Р. | ||||||||
| 1С-ЭДО. 100 на 12 месяцев (*Входит в 1С:КП ПРОФ бесплатно) | 12000 Р. | ||||||||
| 1С-ЭДО. 500 на 12 месяцев | 36000 Р. | ||||||||
| 1С-ЭДО. 1000 на 12 месяцев | 60000 Р. | ||||||||
| 1СПАРК Риски на 12 месяцев | 3000 Р. | ||||||||
| 1СПАРК Риски Плюс на 12 месяцев | 22500 Р. | ||||||||
| ИС 1С:ИТС на 12 месяцев (*Входит в 1С:КП ПРОФ бесплатно) | 16800 Р. | ||||||||
| 1С:Распознавание первичных документов 100 страниц на 12 месяцев | 600 Р. | ||||||||
| 1С:Распознавание первичных документов 1000 страниц на 12 месяцев | 4500 Р. | ||||||||
| СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ | |||||||||
| Решение «Мобильное предприятие ERP». (включает Модули Производство и Склад) | 1200000 Р. | ||||||||
| Решение «Мобильный склад ERP». (включает Модуль Склад) | 550000 Р. | ||||||||
| Апгрейд Решения «Мобильный склад ERP» до Решения Мобильное предприятие ERP». | 650000 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | 5000 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 12000 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 20000 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 32000 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест/ Электронная поставка | 120000 Р. | ||||||||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Элект.поставка. | 200000 Р. | ||||||||
| УСЛУГИ | |||||||||
| Услуги по 1С | |||||||||
| Аудит информационной базы ПП 1С:Предприятие 8 - от | 4000 Р./час | ||||||||
| Работы по сопровождению ПП 1С:Предприятие 8 - от | 4000 Р./час | ||||||||
| Работы по сопровождению ПП 1С:Предприятие 8 (1C:ERP) - от | 4000 Р./час | ||||||||
| Проектные работы по автоматизации ПП 1С:Предприятие 8 - договорные |
|
||||||||
| Проектные работы по автоматизации ПП 1С:Предприятие 8 (1C:ERP) - договорные от 4500 | 4500 Р./час | ||||||||
| Работы по управленческому Консалтингу ПП 1С:Предприятие 8 - договорные от 4000 | 4500 Р./час | ||||||||
| Абонентское обслуживание по ПП 1С:Предприятие 8 - договорная |
|
||||||||
| Услуги по ИТ | |||||||||
| Аудит ИТ системы предприятия, от | 4000 Р./час | ||||||||
| Работы по сопровождению ИТ системы предприятия, от | 4000 Р./час | ||||||||
| Проектные работы по построению информационных систем предприятий, от | 4000 Р./час | ||||||||
| Абонентское обслуживание по ИТ системы предприятия - договорная |
|
||||||||
| Консалтинговые услуги | |||||||||
| Работы по управленческому Консалтингу - от | 4000 Р./час | ||||||||
| Работы по бухгалтерскому Консалтингу - от | 4000 Р./час | ||||||||
Внимание! Все цены приведены в руб. РФ. При изменении рекомендованных цен Фирмы "1С" на сайте www.1c.ru, отгружаться ПП будут по рекомендованным ценам Фирмы 1С!
Фирма "АБМ-СОФТ" МО, 143009, а/я 5
info@abmsoft.ru www.abmsoft.ru www.abm24.ru
Телефон (499) 390-0583, (926) 048-4554
Мы работаем с 9.30 до 18.00 по рабочим дням




