Цены
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 Базовые версии | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Стоимость | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 Р. | ||||||||
1С:Упрощенка 8 | 5400 Р. | ||||||||
1С:Предприниматель | 5400 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 8100 Р. | ||||||||
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 7200 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3600 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10200 Р. | ||||||||
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7200 Р. | ||||||||
1С:Розница 8. Базовая версия | 3600 Р. | ||||||||
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5400 Р. | ||||||||
1С:Налогоплательщик 8 | 1800 Р. | ||||||||
1С:Платежные документы 8 | 660 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | 390 Р. | ||||||||
1С:Розница 8. Базовая версия | 1200 Р. | ||||||||
1С:Деньги 8 | 660 Р. | ||||||||
1С:Договоры 8. Базовая версия | 5400 Р. | ||||||||
1С:Деньги 8. Электронная поставка | 600 Р. | ||||||||
1С:Мобильная касса. Электронная поставка | 1500 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка. | 3000 Р. | ||||||||
1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3000 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 Р. | ||||||||
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7400 Р. | ||||||||
1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 4600 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9200 Р. | ||||||||
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4600 Р. | ||||||||
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6700 Р. | ||||||||
Программные продукты 1С:Предприятие 8. | |||||||||
1С:Бухгалтерия хозрасчетная | |||||||||
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 26000 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 33600 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38500 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14400 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия бюджетная | |||||||||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14400 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 17700 Р. | ||||||||
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 108000 Р. | ||||||||
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108000 Р. | ||||||||
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | 120900 Р. | ||||||||
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276000 Р. | ||||||||
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 Р. | ||||||||
1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 38500 Р. | ||||||||
1С:Бюджет поселения 8 | 40000 Р. | ||||||||
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | 120900 Р. | ||||||||
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276000 Р. | ||||||||
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 Р. | ||||||||
1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 38500 Р. | ||||||||
1С:Бюджет поселения 8 | 40000 Р. | ||||||||
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 22000 Р. | ||||||||
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276000 Р. | ||||||||
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 29600 Р. | ||||||||
1С:Вещевое довольствие 8 | 30000 Р. | ||||||||
1С:Торговля | |||||||||
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22600 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22600 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27300 Р. | ||||||||
1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. | 300 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 48365 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 79815 Р. | ||||||||
1С:Розница | |||||||||
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 Р. | ||||||||
1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 Р. | ||||||||
1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16200 Р. | ||||||||
1С:Управление нашей фирмой | |||||||||
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17400 Р. | ||||||||
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17400 Р. | ||||||||
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 31800 Р. | ||||||||
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и управление персоналом | |||||||||
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22600 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27300 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 109000 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109000 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения | |||||||||
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 28100 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136000 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 136000 Р. | ||||||||
1С:Зарплата и кадры образовательной организации | 21600 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательной организации | 46000 Р. | ||||||||
1С:Комплект прикладных решений | |||||||||
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57000 Р. | ||||||||
1С:Комплексная автоматизация | |||||||||
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 61700 Р. | ||||||||
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61700 Р. | ||||||||
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Электронная поставка | 133700 Р. | ||||||||
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 133700 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. ERP | |||||||||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 432000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 768000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 768000 Р. | ||||||||
1С:ERP. Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1950000 Р. | ||||||||
1С:ERP. Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | 8117000 Р. | ||||||||
1С:Корпорация и Управление холдингом 8 | |||||||||
1С:Корпорация. Электронная поставка | 1610000 Р. | ||||||||
1С:Корпорация | 1610000 Р. | ||||||||
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1250000 Р. | ||||||||
1С:Управление холдингом 8 | 1250000 Р. | ||||||||
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4400000 Р. | ||||||||
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | 4400000 Р. | ||||||||
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 2757600 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 50000 Р. | ||||||||
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 50000 Р. | ||||||||
1С:Документооборот | |||||||||
1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 13000 Р. | ||||||||
1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 26000 Р. | ||||||||
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4600 Р. | ||||||||
1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 Р. | ||||||||
1С:Договоры 8 ПРОФ | 13000 Р. | ||||||||
1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 26000 Р. | ||||||||
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 26000 Р. | ||||||||
1С:Document Management 8. Электронная поставка | 300000 Р. | ||||||||
1C:Document Management 8 | 300000 Р. | ||||||||
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 36000 Р. | ||||||||
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 Р. | ||||||||
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 187000 Р. | ||||||||
1С:Документооборот 8 КОРП | 187000 Р. | ||||||||
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 117600 Р. | ||||||||
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 Р. | ||||||||
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион | 1490000 Р. | ||||||||
Комплект перехода на ред.1.4 Консолидация ПРОФ | 7000 Р. | ||||||||
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 100800 Р. | ||||||||
Клиентские лицензии 1С:Предприятие 8 | |||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6300 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21600 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187200 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8200 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28100 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51900 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97600 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224700 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1281600 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 2131200 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 14400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 50400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 86400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 50400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 60500 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 36000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 69000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 130000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 312000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 600000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1780000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2960000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 5906000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 600000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1780000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2960000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 5906000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 13600 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 46800 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 86300 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 162500 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 374400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 720000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 2136000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 3552000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 180000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1700 Р. | ||||||||
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 195000 Р. | ||||||||
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 195000 Р. | ||||||||
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 120000 Р. | ||||||||
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 120000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | 1200 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 4110 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 7880 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 14860 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 35660 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 68570 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 203420 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 337140 Р. | ||||||||
ТАРИФЫ И СЕРВИСЫ 1С:ИТС | |||||||||
ИТС ПРОФ на 12 мес. | 40572 Р. | ||||||||
ИТС ПРОФ на 6 мес. | 21204 Р. | ||||||||
ИТС ПРОФ на 3 мес. | 10986 Р. | ||||||||
ИТС ПРОФ на 1 мес. | 5493 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 12 мес. | 40572 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 6 мес. | 21204 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 3 мес. | 10986 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 1 мес. | 5493 Р. | ||||||||
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 мес. | 55836 Р. | ||||||||
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 6 мес. | 29082 Р. | ||||||||
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 3 мес. | 15087 Р. | ||||||||
ИТС МЕДИЦИНА на 12 мес. | 44652 Р. | ||||||||
ИТС МЕДИЦИНА на 6 мес. | 23262 Р. | ||||||||
ИТС ТЕХНО на 12 мес. | 17136 Р. | ||||||||
ИТС ТЕХНО на 6 мес. | 8952 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ на 12 мес. | 19512 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ на 6 мес. | 10164 Р. | ||||||||
ИТС ПРОФ на 24 мес. Льготная цена | 60869 Р. | ||||||||
ИТС ПРОФ на 12 мес. Льготная цена | 33816 Р. | ||||||||
ИТС ПРОФ на 6 мес. Льготная цена | 17670 Р. | ||||||||
ИТС ПРОФ на 3 мес. Льготная цена | 9156 Р. | ||||||||
ИТС ПРОФ на 1 мес. Льготная цена | 4577 Р. | ||||||||
ИТС ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 | 22544 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 24 мес. Льготная цена | 60869 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 12 мес. Льготная цена | 33816 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 6 мес. Льготная цена | 17670 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 3 мес. Льготная цена | 9156 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 1 мес. Льготная цена | 4577 Р. | ||||||||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 | 22544 Р. | ||||||||
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 24 мес. Льготная цена | 83765 Р. | ||||||||
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 мес. Льготная цена | 46536 Р. | ||||||||
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 6 мес. Льготная цена | 24234 Р. | ||||||||
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 3 мес. Льготная цена | 12573 Р. | ||||||||
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 мес. по схеме 8+4 | 31024 Р. | ||||||||
1С:БИТРИКС | |||||||||
1С-Битрикс24 (Корпоративный портал, 100 пользователей) | 199000 Р. | ||||||||
1С-Битрикс24 (Корпоративный портал, 50 пользователей) | 139000 Р. | ||||||||
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Мобильное приложение". Лицензия | 47900 Р. | ||||||||
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Сайт конференции". Лицензия | 34900 Р. | ||||||||
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Бизнес | 72900 Р. | ||||||||
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Малый бизнес | 35900 Р. | ||||||||
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Малый бизнес (для Сайта 1С: Франчайзи 3.0) | 35900 Р. | ||||||||
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Стандарт | 15900 Р. | ||||||||
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Старт | 5400 Р. | ||||||||
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 | 299000 Р. | ||||||||
Программа для ЭВМ 1С-Битрикс24 (CRM) | 59000 Р. | ||||||||
Программа для ЭВМ 1С-Битрикс24 (Корпоративный портал, 500 пользователей) | 399000 Р. | ||||||||
СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ | |||||||||
Решение «Мобильное предприятие ERP». (включает Модули Производство и Склад) | 420000 Р. | ||||||||
Решение «Мобильный склад ERP». (включает Модуль Склад) | 160000 Р. | ||||||||
Апгрейд Решения «Мобильный склад ERP» до Решения Мобильное предприятие ERP». | 260000 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | 2400 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 8220 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 15760 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 29720 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест/ Электронная поставка | 71320 Р. | ||||||||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Элект.поставка. | 137140 Р. | ||||||||
УСЛУГИ | |||||||||
Услуги по 1С | |||||||||
Аудит информационной базы ПП 1С:Предприятие 8 от | 2700 Р./час | ||||||||
Работы по сопровождению ПП 1С:Предприятие 8 | 2700 Р./час | ||||||||
Работы по сопровождению ПП 1С:Предприятие 8 (1C:ERP) | 2700 Р./час | ||||||||
Проектные работы по автоматизации ПП 1С:Предприятие 8 - договорные |
|
||||||||
Проектные работы по автоматизации ПП 1С:Предприятие 8 (1C:ERP) - договорные от 2700 | 2700 Р./час | ||||||||
Работы по управленческому Консалтингу ПП 1С:Предприятие 8 - договорные от 2700 | 2700 Р./час | ||||||||
Абонентское обслуживание по ПП 1С:Предприятие 8 - договорная |
|
||||||||
Услуги по ИТ | |||||||||
Аудит ИТ системы предприятия | 2700 Р./час | ||||||||
Работы по сопровождению ИТ системы предприятия | 2500 Р./час | ||||||||
Проектные работы по построению информационных систем предприятий | 2700 Р./час | ||||||||
Абонентское обслуживание по ИТ системы предприятия - договорная |
|
||||||||
Консалтинговые услуги | |||||||||
Работы по управленческому Консалтингу | 2700 Р./час | ||||||||
Работы по бухгалтерскому Консалтингу | 2700 Р./час |
Внимание! Все цены приведены в руб. РФ. При изменении рекомендованных цен Фирмы "1С" на сайте www.1c.ru, отгружаться ПП будут по рекомендованным ценам Фирмы 1С!
Фирма "АБМ-СОФТ" МО, 143009, а/я 5
info@abmsoft.ru www.abmsoft.ru www.abm24.ru
Телефон (499) 390-0583, (926) 048-4554
Мы работаем с 9.30 до 18.00 по рабочим дням